Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Jahr etabliert
5000000RMB
Hauptstadt
5~50
Gesamtbeschäftigte
91% - 100%
Exportanteil
Firmeninformationen
| Marke : | Farizonmotor |
|---|---|
| Unternehmenstyp : | Hersteller |
| Reichweite : | Maschinen Motoren , Bootsmotor , LKW-Motoren |
| Produkte / Dienstleistungen : | Mobile Power Engine , Motoren , effiziente Energiequelle , elektrischer Motor , Motormontage , Maschinenmotoren |
| Gesamtbeschäftigte : | 5~50 |
| Kapital : | 5000000RMB |
| Jahr etabliert : | 2024 |
| Zertifikate : | ISO9001 , ISO14001 , CCC , CSA , CB , EEV , PSE , RoHS |
| Addresse von Unternehmen : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Handelskapazitäten
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Reichweite : | Maschinen Motoren , Bootsmotor , LKW-Motoren |
| Zahlungsbedingungen : | T/T,L/C,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $) : | Below US$1 Million |
Produktionskapazität
| Zahl der Fertigungslinien : | 2 |
|---|---|
| Zahl der Mannschaft der QC : | 5 -10 People |
| OEM Dienstleistungen verbieten : | YES |
| Größe der Fabrik (Sq.meters): : | 3,000-5,000 square meters |
| Ort der Fabrik : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District |
Subscribe Our Newsletter