Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marke: FARIZON
Service Außerhalb Der Garantie: Technischer Video-Support, Online-Hilfe
Alt Und Neu: Neu
Schlaganfall: 4-Takt
Anzahl Der Zylinder: Mehrzylinder
Kühlungsmethode: Wassergekühlt
Herkunftsort: China
Garantiezeit: 1 Jahr
Service-System: Support von Drittanbietern in Übersee verfügbar
Mechanischer Prüfbericht: Unter der Voraussetzung
Inspektion Der Videofabrik: Unter der Voraussetzung
Garantiezeit Für Kernkomponenten: 1 Jahr
Kernkomponenten: Motor
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Der neue mechanische Dieselmotor von FARIZON ist ein Hochleistungsantriebsgerät, das dank seiner hohen Leistungsabgabe, seines leichten Designs, seines extrem leisen Betriebs und seiner praktischen Anwendbarkeit häufig in der Schwerlasttechnik, in großen Hilfsstromquellen auf Schiffen, in großen Generatorsätzen und in anderen Szenarien mit strengen Leistungsanforderungen eingesetzt wird. Es bietet stabile und leistungsstarke Energieunterstützung für die Schiffsnavigation, Kommunikation, Stromversorgung und verschiedene Hilfsgeräte und demonstriert damit die technologischen Durchbrüche von FARIZON im Bereich Energie. Der Motor verfügt über ein 16-Zylinder-Dieselmotordesign und besteht aus fortschrittlichen, leichten Materialien. Im Vergleich zu herkömmlichen sperrigen Modellen ist es einfacher zu transportieren, zu installieren und zu warten und passt sich den räumlichen Anordnungsmerkmalen von Schiffsmaschinenräumen an. Die kalibrierte Drehzahl liegt stabil bei 1500 U/min, gepaart mit einem elektronisch gesteuerten Hochdruck-Common-Rail- und Turboaufladungssystem, einer präzisen Kraftstoffeinspritzung und einem optimierten Ansaugwirkungsgrad, was nicht nur die Leistungsleistung erheblich verbessert, sondern auch eine hohe Effizienz und Energieeinsparung erreicht. Die Nennleistung kann 1848-2660 kW erreichen, wodurch der Strombedarf bei hoher Last problemlos gedeckt werden kann. Gleichzeitig ist es mit einer 6 × 165-Ah-12-V-Batterie ausgestattet, die reibungslos startet, für eine stabile Stromversorgung sorgt und so den kontinuierlichen und effizienten Betrieb des Geräts gewährleistet. Der Motor wurde speziell für einen extrem leisen Betrieb optimiert. Strukturanpassung, Schalldämmung und Geräuschreduzierung sowie präzise Komponentenabstimmung sorgen dafür, dass Betriebsgeräusche erheblich reduziert und Beeinträchtigungen des Besatzungslebens und der Schiffsumgebung minimiert werden können, wodurch die Standards für leisen Schiffsbetrieb erfüllt werden. Die Außenmaße betragen 4285 × 2400 × 2510 mm, mit einer kompakten und ordentlichen Struktur, die nicht zu viel Platz einnimmt; Als brandneues Produkt wurde es strengen Werkstests unterzogen und alle Leistungsindikatoren entsprechen den hohen Standards der Branche. Nach der Installation kann die Stromversorgung ohne zusätzliches Debugging erfolgen.

| Model | WD628E3TWD168 | WD628E3TWD182 | WD628E3TWD201 | WD708E3TWD222 | WD708E3TWD241 |
| Standby (kW) | 1848 | 2002 | 2220 | 2442 | 2660 |
| Standby (kW) ICXN | 1680 | 1820 | 2018 | 2220 | 2418 |
| Rated speed(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cylinder bore×piston stroke(mm) | 160*195 | 160*195 | 160*195 | 170*195 | 170*195 |
| Number of cylinders | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type |
| DBA | 126* | 126* | 127* | 127* | 127* |
| FSU | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| Displacement(L) | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 70.8 | 70.8 |
| Compression ratio | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Intake mode | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Maximum inlet resistance(kPa) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Air combustion(m3/h) | 11350 | 12300 | 13600 | 15000 | 16500 |
| Maximum exhaust back pressure(kPa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Exhaust Flow(m3/h) | 24600 | 26700 | 29600 | 32600 | 35800 |
| Exhaust gas temperature(℃) | ≦680 | ≦680 | ≦700 | ≦700 | ≦700 |
| Cooling | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator |
| Fan exhaust flow(m3/h) | 125200 | 125200 | 125200 | 136800 | 136800 |
| The total capacity of the cooling fluid(L) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| The maximum water temperature(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Thermostat thermostat range(℃) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 |
| The maximum oil temperature(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| The total capacity of lubricating oil(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimum fuel consumption(g/kW.h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Specific oil consumption(g/kW.h) | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 |
| Fuel system | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Flywheel teeth | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Battery capacity(AH) | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V |
| Dimensions(Length×Width×Height)mm | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 |
| PACKING(CM) | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 |
| Net weight of diesel engine (ton) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Oil (non-cold eare) | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 |
| Fuel (non-cold eare) | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 |
Das könnte dir auch gefallen